Schulferien 2022/2023

Schulferien im Schuljahr 2022/2023

Bundesland 2022
Herbst
2022/2023
Weihnachten
2023
Winter
2023
Ostern/Frühjahr
2023
Himmelfahrt/
Pfingsten
2023
Sommer
Baden-Württemb. 2.11.-4.11. 21.12.-7.1. - 11.4.-15.4. 30.5.-9.6. 27.7.-9.9.
Bayern 31.10.-4.11./16.11. 24.12.-7.1. 20.2.-24.2. 3.4.-15.4. 30.5.-9.6. 31.7.-11.9.
Berlin 24.10.-5.11. 22.12.-2.1. 30.1.-4.2. 3.4.-14.4. 19.5./30.5. 13.7.-25.8.
Brandenburg 24.10.-5.11. 22.12.-3.1. 30.1.-3.2. 3.4.-14.4. 19.5. 13.7.-26.8.
Bremen 17.10.-29.10. 23.12.-6.1. 30./31.1. 27.3.-11.4. 19.5./30.5. 6.7.-16.8.
Hamburg 10.10.-21.10. 23.12.-6.1. 27.1. 6.3.-17.3. 15.5.-19.5. 13.7.-23.8.
Hessen 24.10.-29.10. 22.12.-7.1. - 3.4.-22.4. - 24.7.-1.9.
Mecklenburg-Vorp. 10.-14.10./1., 2.11. 22.12.-2.1. 6.2.-18.2. 3.4.-12.4. 19.5./26.-30.5. 17.7.-26.8.
Niedersachsen 17.10.-28.10. 23.12.-6.1. 30./31.1. 27.3.-11.4. 19.5./30.5. 6.7.-16.8.
NRW 4.10.-15.10. 23.12.-6.1. - 3.4.-15.4. 30.5. 22.6.-4.8.
Rheinland-Pfalz 17.10.-31.10. 23.12.-2.1. - 3.4.-6.4. 30.5.-7.6. 24.7.-1.9.
Saarland 24.10.-4.11. 22.12.-4.1. 20.2.-24.2. 3.4.-12.4. 30.5.-2.6. 24.7.-1.9.
Sachsen 17.10.-29.10. 22.12.-2.1. 13.2.-24.2. 7.4.-15.4. 19.5. 10.7.-18.8.
Sachsen-Anhalt 24.10.-4.11. 21.12.-5.1. 6.2.-11.2. 3.4.-8.4. 15.5.-19.5. 6.7.-16.8.
Schleswig-Holst. 10.10.-21.10. 23.12.-7.1. - 6.4.-22.4. 19./20.5. 17.7.-26.8.
Thüringen 17.10.-29.10. 22.12.-3.1. 13.2.-17.2. 3.4.-15.4. 19.5. 10.7.-19.8.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen der Bundesländer sind vorbehalten.

Im Kalender sind jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben.