Schulferien 2021/2022
Schulferien im Schuljahr 2021/2022
Bundesland |
2021 Herbst |
2021/2022 Weihnachten |
2022 Winter |
2022 Ostern/Frühjahr |
2022 Himmelfahrt/ Pfingsten |
2022 Sommer |
Baden-Württemb. | 2.11.-6.11. | 23.12.-8.1. | - | 19.4.-23.4. | 7.6.-18.6. | 28.7.-10.9. |
Bayern | 2.-5.11./17.11. | 24.12.-8.1. | 28.2.-4.3. | 11.4.-23.4. | 7.6.-18.6. | 1.8.-12.9. |
Berlin | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | 29.1.-5.2. | 11.4.-23.4. | 27.5./7.6. | 7.7.-19.8. |
Brandenburg | 11.10.-23.10. | 23.12.-31.12. | 31.1.-5.2. | 11.4.-23.4. | 27.5. | 7.7.-20.8. |
Bremen | 18.10.-30.10. | 23.12.-8.1. | 31.1./1.2. | 4.4.-19.4. | 27.5./7.6. | 14.7.-24.8. |
Hamburg | 4.10.-15.10. | 23.12.-4.1. | 28.1. | 7.3.-18.3. | 23.5.-27.5. | 7.7.-17.8. |
Hessen | 11.10.-23.10. | 23.12.-8.1. | - | 11.4.-23.4. | - | 25.7.-2.9. |
Mecklenburg-Vorp. | 2.-9.10./1., 2.11. | 22.12.-31.12. | 5.2.-18.2. | 11.4.-20.4. | 27.5./3.-7.6. | 4.7.-13.8. |
Niedersachsen | 18.10.-29.10. | 23.12.-7.1. | 31.1./1.2. | 4.4.-19.4. | 27.5./7.6. | 14.7.-24.8. |
NRW | 11.10.-23.10. | 24.12.-8.1. | - | 11.4.-23.4. | - | 27.6.-9.8. |
Rheinland-Pfalz | 11.10.-22.10. | 23.12.-31.12. | 21.2.-25.2. | 13.4.-22.4. | - | 25.7.-2.9. |
Saarland | 18.10.-29.10. | 23.12.-3.1. | 21.2.-1.3. | 14.4.-22.4. | 7.6.-10.6. | 25.7.-2.9. |
Sachsen | 18.10.-30.10. | 23.12.-1.1. | 12.2.-26.2. | 15.4.-23.4. | 27.5. | 18.7.-26.8. |
Sachsen-Anhalt | 25.10.-30.10. | 22.12.-8.1. | 12.2.-19.2. | 11.4.-16.4. | 23.5.-28.5. | 14.7.-24.8. |
Schleswig-Holst. | 4.10.-16.10. | 23.12.-8.1. | - | 4.4.-16.4. | 27./28.5. | 4.7.-13.8. |
Thüringen | 25.10.-6.11. | 23.12.-31.12. | 12.2.-19.2. | 11.4.-23.4. | 27.5. | 18.7.-27.8. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen der Bundesländer sind vorbehalten.
Im Kalender sind jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben.