Schulferien 2020/2021

Schulferien im Schuljahr 2020/2021

Bundesland 2020
Herbst
2020/2021
Weihnachten
2021
Winter
2021
Ostern/Frühjahr
2021
Himmelfahrt/
Pfingsten
2021
Sommer
Baden-Württemb. 26.10.-30.10. 23.12.-9.1. - 6.4.-10.4. 25.5.-5.6. 29.7.-11.9.
Bayern 31.10.-6.11./18.11. 23.12.-9.1. 15.2.-19.2. 29.3.-10.4. 25.5.-4.6. 30.7.-13.9.
Berlin 12.10.-24.10. 21.12.-2.1. 1.2.-6.2. 29.3.-10.4. 14.5. 24.6.-6.8.
Brandenburg 12.10.-24.10. 21.12.-2.1. 1.2.-6.2. 29.3.-9.4. 14.5. 24.6.-7.8.
Bremen 12.10.-24.10. 23.12.-8.1. 1./2.2. 27.3.-10.4. 14./25.5. 22.7.-1.9.
Hamburg 5.10.-16.10. 21.12.-4.1. 29.1. 1.3.-12.3. 10.5.-14.5. 24.6.-4.8.
Hessen 5.10.-17.10. 21.12.-9.1. - 6.4.-16.4. - 19.7.-27.8.
Mecklenburg-Vorp. 5.-10.10./2., 3.11. 21.12.-2.1. 6.2.-19.2. 29.3.-7.4. 14.5./21.-25.5. 21.6.-31.7.
Niedersachsen 12.10.-23.10. 23.12.-8.1. 1./2.2. 29.3.-9.4. 14.5./25.5. 22.7.-1.9.
NRW 12.10.-24.10. 23.12.-6.1. - 29.3.-10.4. 25.5. 5.7.-17.8.
Rheinland-Pfalz 12.10.-23.10. 21.12.-31.12. - 29.3.-6.4. 25.5.-2.6. 19.7.-27.8.
Saarland 12.10.-23.10. 21.12.-31.12. 15.2.-19.2. 29.3.-7.4. 25.5.-28.5. 19.7.-27.8.
Sachsen 19.10.-31.10. 23.12.-2.1. 8.2.-20.2. 2.4.-10.4. 14.5. 26.7.-3.9.
Sachsen-Anhalt 19.10.-24.10. 21.12.-5.1. 8.2.-13.2. 29.3.-3.4. 10.5.-22.5. 22.7.-1.9.
Schleswig-Holst. 5.10.-17.10. 21.12.-6.1. - 1.4.-16.4. 14./15.5. 21.6.-31.7.
Thüringen 17.10.-30.10. 23.12.-2.1. 8.2.-13.2. 29.3.-10.4. 14.5. 26.7.-4.9.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen der Bundesländer sind vorbehalten.

Im Kalender sind jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben.