Schulferien 2019/2020

Schulferien im Schuljahr 2019/2020

Bundesland 2019
Herbst
2019/2020
Weihnachten
2020
Winter
2020
Ostern/Frühjahr
2020
Himmelfahrt/
Pfingsten
2020
Sommer
Baden-Württemb. 28.10.-31.10. 23.12.-4.1. ** 6.4.-18.4. 2.6.-13.6. 30.7.-12.9.
Bayern 28.-31.10./20.11. 23.12.-4.1. 24.2.-28.2. 6.4.-18.4. 2.6.-13.6. 27.7.-7.9.
Berlin 4.10.-19.10. 23.12.-4.1. 3.2.-8.2. 6.4.-17.4. 22.5. 25.6.-7.8.
Brandenburg 4.-18.10./1.11. 23.12.-3.1. 3.2.-8.2. 6.4.-17.4. 22.5. 25.6.-8.8.
Bremen 4.10.-18.10. 21.12.-6.1. 3./4.2. 28.3.-14.4. 22.5./2.6. 16.7.-26.8.
Hamburg 4.10.-18.10. 20.12.-3.1. 31.1. 2.3.-13.3. 18.-22.5. 25.6.-5.8.
Hessen 30.9.-12.10. 23.12.-11.1. - 6.4.-18.4. - 6.7.-14.8.
Mecklenburg-Vorp. 4.-12.10./1.11. 23.12.-4.1. 10.2.-21.2. 6.4.-15.4. 22.5./29.5.-2.6. 22.6.-1.8.
Niedersachsen 4.10.-18.10. 23.12.-6.1. 3./4.2. 30.3.-14.4. 22.5./2.6. 16.7.-26.8.
NRW 14.10.-26.10. 23.12.-6.1. - 6.4.-18.4. 2.6. 29.6.-11.8.
Rheinland-Pfalz 30.9.-11.10. 23.12.-6.1. 17.2.-21.2. 9.4.-17.4. - 6.7.-14.8.
Saarland 7.10.-18.10. 23.12.-3.1. 17.2.-25.2. 14.4.-24.4. - 6.7.-14.8.
Sachsen 14.10.-25.10. 21.12.-3.1. 10.2.-22.2. 10.4.-18.4. 22.5. 20.7.-28.8.
Sachsen-Anhalt 4.-11.10./1.11. 23.12.-4.1. 10.2.-14.2. 6.4.-11.4. 18.5.-30.5. 16.7.-26.8.
Schleswig-Holst. 4.10.-18.10. 23.12.-6.1. - 30.3.-17.4. 22.5. 29.6.-8.8.
Thüringen 7.10.-19.10. 21.12.-3.1. 10.2.-14.2. 6.4.-18.4. 22.5. 20.7.-29.8.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen der Bundesländer sind vorbehalten.

Im Kalender sind jeweils der erste und letzte Ferientag angegeben.